Мы - Ваш надежный партнер на маршрутах международных транспортных коридоров, проходящих через Черное море
Осуществляется перевозка любых грузов, в т.ч. опасных, в ж/д вагонах, контейнерах, ТИРАХ, а также перевозка легковых автомобилей, разнообразного палубного груза и пассажиров между портами Украины, Болгарии, Грузии, Турции , а также транспортно-экспедиторское обслуживание экспортно-импортных и транзитных перевозок различных видов грузов через порты Украины, Грузии, Болгарии, Турции, экспедирование на железнодорожном и автомобильном транспорте, контейнерные и интермодальные перевозки, фрахтование.
Автомобильно - железнодорожный / пассажирский паром «Каунас» - современное грузо-пассажирское судно, построенное в 1989 г. в Германии. Находится под классификационным надзором Ллойда. На борту судна пассажирам предлагается комфортабельный пассажирский комплекс на 250 пассажирских мест в каютах люкс, полу-люкс, 2-х и 3-х местных каютах со всеми удобствами. К услугам пассажиров ресторан, бар, салон отдыха, салон с видео и спутниковым ТВ, детский уголок.
Условия договора перевозки Пассажиров и багажа является неотъемлемой частью пассажирского билета. Ознакомится подробнее ...
Автомобильно - железнодорожный / пассажирский паром «Каунас» - современное грузо-пассажирское судно, построенное в 1989 г. в Германии. Находится под классификационным надзором Ллойда. На борту судна пассажирам предлагается комфортабельный пассажирский комплекс на 250 пассажирских мест в каютах люкс, полу-люкс, 2-х и 3-х местных каютах со всеми удобствами. К услугам пассажиров ресторан, бар, салон отдыха, салон с видео и спутниковым ТВ, детский уголок. Высокая мореходность судна и его значительные размерения (длина более 190м, ширина - 28м.) позволяют минимизировать качку даже в штормовых условиях. Две грузовые палубы могут одновременно принимать на борт 49 универсальных железнодорожных вагонов и 50 большегрузных автомобилей ТIR.
Класс регистра: Lloyd register 100A1 roll on/roll off Cargo and Pass ship
Построен: 1989 год, Германия
| Length overall | m | 190,94 |
| Breadth moulded | m | 28 |
| Depth moulded up to the main deck | m | 15.20 |
| draught | m | 6.5 |
| Deadweight | t | 7665 |
| Gross tonnage GRT | t | 25606 |
| Service speed | knots | 16,5 |
| Depth moulded up to the main deck | m | 15.20 |
| Depth moulded up to the main deck | m | 15.20 |
| Depth moulded up to the main deck | m | 15.20 |
| Порт отправления | Дата отправления | Порт прибытия | Дата прибытия |
|---|---|---|---|
| Батуми | 2026-08-02 21:30:00 | Варна | 2026-08-05 20:00:01 |
| Батуми | 2026-07-31 19:24:00 | Варна | 2026-08-03 07:00:00 |
| Варна | 2026-08-06 19:00:00 | Батуми | 2026-08-09 01:00:00 |
| Батуми | 2026-08-09 22:00:00 | Варна | 2026-08-12 09:00:00 |
| Варна | 2026-08-13 19:00:00 | Батуми | 2026-08-16 01:00:00 |
| Батуми | 2026-08-16 22:00:00 | Варна | 2026-08-19 09:00:00 |
| Варна | 2026-08-20 19:00:00 | Батуми | 2026-08-23 01:00:00 |
| Батуми | 2026-08-23 22:00:00 | Варна | 2026-08-26 09:00:00 |
| Варна | 2026-08-27 19:00:00 | Батуми | 2026-08-30 01:00:00 |
| Батуми | 2026-08-30 22:00:00 | Варна | 2026-09-02 19:00:00 |
| Варна | 2026-08-04 19:00:00 | Батуми | 2026-08-07 01:00:00 |
| Батуми | 2026-08-07 22:00:00 | Варна | 2026-08-10 09:00:00 |
| Варна | 2026-08-11 19:00:00 | Батуми | 2026-08-14 01:00:00 |
| Батуми | 2026-08-14 22:00:00 | Варна | 2026-08-17 09:00:00 |
| Варна | 2026-08-18 19:00:00 | Батуми | 2026-08-21 01:00:00 |
| Батуми | 2026-08-21 22:00:00 | Варна | 2026-08-24 09:00:00 |
| Варна | 2026-08-25 19:00:00 | Батуми | 2026-08-28 01:00:00 |
| Батуми | 2026-08-28 22:00:00 | Варна | 2026-08-31 09:00:00 |
| Варна | 2026-09-03 19:00:00 | Батуми | 2026-09-06 01:00:00 |
| Батуми | 2026-09-06 22:00:00 | Варна | 2026-09-09 09:00:00 |
| Варна | 2026-09-10 19:00:00 | Батуми | 2026-09-13 01:00:00 |
| Батуми | 2026-09-13 22:00:00 | Варна | 2026-09-16 09:00:00 |
| Варна | 2026-09-17 19:00:00 | Батуми | 2026-09-20 01:00:00 |
| Батуми | 2026-09-20 22:00:00 | Варна | 2026-09-23 09:00:00 |
| Варна | 2026-09-24 19:00:00 | Батуми | 2026-09-27 01:00:00 |
| Батуми | 2026-09-27 22:00:00 | Варна | 2026-09-30 19:00:00 |
| Варна | 2026-10-01 19:00:00 | Батуми | 2026-10-04 01:00:00 |
| Батуми | 2026-10-04 22:00:00 | Варна | 2026-10-08 07:00:00 |
| Варна | 2026-09-01 19:00:00 | Батуми | 2026-09-04 01:00:00 |
| Батуми | 2026-09-04 22:00:00 | Варна | 2026-09-07 09:00:00 |
| Варна | 2026-09-08 19:00:00 | Батуми | 2026-09-11 01:00:00 |
| Батуми | 2026-09-11 22:00:00 | Варна | 2026-09-14 09:00:00 |
| Варна | 2026-09-15 19:00:00 | Батуми | 2026-09-18 01:00:00 |
| Батуми | 2026-09-18 22:00:00 | Варна | 2026-09-21 09:00:00 |
| Варна | 2026-09-22 19:00:00 | Батуми | 2026-09-25 01:00:00 |
| Батуми | 2026-09-25 22:00:00 | Варна | 2026-09-28 09:00:00 |
| Варна | 2026-09-29 21:00:00 | Батуми | 2026-10-02 01:00:00 |
| Батуми | 2026-10-02 22:00:00 | Варна | 2026-10-05 09:00:00 |
| 2026-07-31 03:00:00 | Misurata | 2026-08-03 10:00:00 | |
| Misurata | 2026-08-03 18:00:00 | Portland | 2026-08-05 11:00:00 |
| Констанца | 2026-07-31 08:39:00 | Поти | 2026-08-02 17:00:00 |
| Бургас | 2026-08-01 03:54:00 | Батуми | 2026-08-03 18:30:00 |
| Батуми | 2026-08-02 00:50:00 | Констанца | 2026-08-03 23:00:00 |
| Algeciras | 2026-08-02 23:00:00 | ТанжерМед | 2026-08-03 02:00:00 |
Действующие тарифы на перевозку грузов и пассажиров приведены здесь