Мы - Ваш надежный партнер на маршрутах международных транспортных коридоров, проходящих через Черное море
Осуществляется перевозка любых грузов, в т.ч. опасных, в ж/д вагонах, контейнерах, ТИРАХ, а также перевозка легковых автомобилей, разнообразного палубного груза и пассажиров между портами Украины, Болгарии, Грузии, Турции , а также транспортно-экспедиторское обслуживание экспортно-импортных и транзитных перевозок различных видов грузов через порты Украины, Грузии, Болгарии, Турции, экспедирование на железнодорожном и автомобильном транспорте, контейнерные и интермодальные перевозки, фрахтование.
Автомобильно - железнодорожный / пассажирский паром «Каунас» - современное грузо-пассажирское судно, построенное в 1989 г. в Германии. Находится под классификационным надзором Ллойда. На борту судна пассажирам предлагается комфортабельный пассажирский комплекс на 250 пассажирских мест в каютах люкс, полу-люкс, 2-х и 3-х местных каютах со всеми удобствами. К услугам пассажиров ресторан, бар, салон отдыха, салон с видео и спутниковым ТВ, детский уголок.
Условия договора перевозки Пассажиров и багажа является неотъемлемой частью пассажирского билета. Ознакомится подробнее ...
Автомобильно - железнодорожный / пассажирский паром «Каунас» - современное грузо-пассажирское судно, построенное в 1989 г. в Германии. Находится под классификационным надзором Ллойда. На борту судна пассажирам предлагается комфортабельный пассажирский комплекс на 250 пассажирских мест в каютах люкс, полу-люкс, 2-х и 3-х местных каютах со всеми удобствами. К услугам пассажиров ресторан, бар, салон отдыха, салон с видео и спутниковым ТВ, детский уголок. Высокая мореходность судна и его значительные размерения (длина более 190м, ширина - 28м.) позволяют минимизировать качку даже в штормовых условиях. Две грузовые палубы могут одновременно принимать на борт 49 универсальных железнодорожных вагонов и 50 большегрузных автомобилей ТIR.
Класс регистра: Lloyd register 100A1 roll on/roll off Cargo and Pass ship
Построен: 1989 год, Германия
| Length overall | m | 190,94 |
| Breadth moulded | m | 28 |
| Depth moulded up to the main deck | m | 15.20 |
| draught | m | 6.5 |
| Deadweight | t | 7665 |
| Gross tonnage GRT | t | 25606 |
| Service speed | knots | 16,5 |
| Depth moulded up to the main deck | m | 15.20 |
| Depth moulded up to the main deck | m | 15.20 |
| Depth moulded up to the main deck | m | 15.20 |
| Порт отправления | Дата отправления | Порт прибытия | Дата прибытия |
|---|---|---|---|
| Варна | 2026-09-18 00:36:00 | Батуми | 2026-09-20 09:00:00 |
| Батуми | 2026-09-21 03:00:00 | Варна | 2026-09-23 13:00:00 |
| Варна | 2026-09-24 19:00:00 | Батуми | 2026-09-27 09:00:00 |
| Батуми | 2026-09-28 03:00:00 | Варна | 2026-09-30 19:00:00 |
| Варна | 2026-10-01 19:00:00 | Батуми | 2026-10-04 01:00:00 |
| Батуми | 2026-10-04 22:00:00 | Варна | 2026-10-07 09:00:00 |
| Батуми | 2026-09-18 22:00:00 | Варна | 2026-09-21 09:00:00 |
| Варна | 2026-09-23 01:00:00 | Батуми | 2026-09-25 09:00:00 |
| Батуми | 2026-09-26 03:00:00 | Варна | 2026-09-28 14:00:00 |
| Варна | 2026-09-29 19:00:00 | Батуми | 2026-10-02 01:00:00 |
| Батуми | 2026-10-02 22:00:00 | Варна | 2026-10-05 09:00:00 |
| Варна | 2026-10-06 19:00:00 | Батуми | 2026-10-09 01:00:00 |
| Батуми | 2026-10-09 22:00:00 | Варна | 2026-10-12 09:00:00 |
| Варна | 2026-10-13 19:00:00 | Батуми | 2026-10-16 01:00:00 |
| Батуми | 2026-10-16 22:00:00 | Варна | 2026-10-19 09:00:00 |
| Варна | 2026-10-20 19:00:00 | Батуми | 2026-10-23 01:00:00 |
| Батуми | 2026-10-23 22:00:00 | Варна | 2026-10-26 09:00:00 |
| Варна | 2026-10-27 19:00:00 | Батуми | 2026-10-30 01:00:00 |
| Батуми | 2026-10-30 22:00:00 | Варна | 2026-11-02 09:00:00 |
| Варна | 2026-11-03 19:00:00 | Батуми | 2026-11-05 09:00:00 |
| Варна | 2026-10-08 19:00:00 | Батуми | 2026-10-11 01:00:00 |
| Батуми | 2026-10-11 22:00:00 | Варна | 2026-10-14 09:00:00 |
| Варна | 2026-10-15 19:00:00 | Батуми | 2026-10-18 01:00:00 |
| Батуми | 2026-10-18 22:00:00 | Варна | 2026-10-21 09:00:00 |
| Варна | 2026-10-22 19:00:00 | Батуми | 2026-10-25 01:00:00 |
| Батуми | 2026-10-25 22:00:00 | Варна | 2026-10-28 09:00:00 |
| Варна | 2026-10-29 19:00:00 | Батуми | 2026-11-01 01:00:00 |
| Батуми | 2026-11-01 22:00:00 | Варна | 2026-11-04 09:00:00 |
| 2026-09-15 11:54:00 | Portland | 2026-09-18 18:00:00 | |
| Поти | 2026-09-16 09:00:00 | Констанца | 2026-09-18 18:00:00 |
| Algeciras | 2026-09-17 16:00:00 | ТанжерМед | 2026-09-17 19:00:00 |
| Portland | 2026-09-18 23:00:00 | Misurata | 2026-09-19 17:00:00 |
Действующие тарифы на перевозку грузов и пассажиров приведены здесь